Mission ROI-Rechner akzeptieren
Vergleichen Sie Ihre aktuelle Situation mit der Situation bei Accept Mission

Direkter Zugriff auf den ROI-Rechner
Vorschau: Teams wie das Ihre sehen in der Regel +25-45% weitere genehmigte Projekte und 150k-€500k Jahr-1-Auswirkungen (je nach Größe). Füllen Sie das kurze Formular aus, um Ihre eigenen Zahlen zu ermitteln 2 Minuten.
Mission ROI-Rechner akzeptieren
| Metrisch | Derzeitige Situation | Neue Situation | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| 💡 Ideenkampagnen pro Jahr Ⓘ Strukturierte Kampagnen zur Sammlung von Ideen. Accept Mission steigert in der Regel sowohl das Volumen als auch die Qualität. | 100% | ||
| 🧠 Durchschnittliche Ideen pro Kampagne Ⓘ Durchschnittliche Anzahl von Ideen pro Kampagne. | 33% | ||
| 🌟 Spontane Ideen pro Jahr Ⓘ Ideen, die außerhalb von Kampagnen eingereicht werden. | 75% | ||
| 🤝 Menschen, die an Kampagnen teilnehmen Ⓘ Einreichen, mögen, kommentieren, abstimmen. | 50% |
| Metrisch | Derzeitige Situation | Neue Situation | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| 👥 Innovatoren arbeiten an Ideen Ⓘ Aktive Eigentümer/Prüfer. Bessere Werkzeuge ermöglichen es denselben Personen, einen höheren Durchsatz zu erzielen. | 0% | ||
| ❌ Gescheiterte Projekte (bessere Entscheidungsfindung) Ⓘ Weniger schlechte Wetten durch strukturierte Auswertung, Erkennung von Duplikaten und gezielte Entscheidungen. |
%
|
%
|
30% |
| ⏱ Zeitaufwand für die Verwaltung von Ideen/Projekten (Std./Jahr) Ⓘ Workflow, Automatisierung und KI verringern die manuelle Nachverfolgung, Besprechungen und Berichterstattung. | 25% |
| Metrisch | Derzeitige Situation | Neue Situation | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| 📂 Innovationsprojekte pro Jahr Ⓘ Anzahl der ausgewählten Ideen, die in konkrete Projekte umgesetzt werden. Ein zentraler Output-KPI. | 20% | ||
| ⏱️ Rechtzeitig umgesetzte Innovationen Ⓘ Durch die rechtzeitige Lieferung wird der Wert früher erfasst und die Kosten für Verzögerungen werden vermieden. |
%
|
%
|
29% |
| 🗂️ Weniger Verwaltungsaufwand und bessere Berichterstattung (Std./Jahr) Ⓘ Zentralisierte Nachverfolgung, Vorlagen und automatische Berichte reduzieren den Verwaltungsaufwand für Projekte. | 25% |
| Geschätzte Kosten pro vermiedenem gescheitertem Projekt Ⓘ Wird verwendet, um weniger Ausfälle zu bewerten (Zeit, Lizenzen, Anbieter, Änderungskosten usw.). | |||
| Gemischte Kosten pro Stunde (Zeitwert) Ⓘ Voller Satz für innovationsrelevante Aufgaben (Gehalt, Gemeinkosten). | |||
| Durchschnittlicher Wert pro erfolgreicher Innovation Ⓘ Wird verwendet, um den Geschäftswert von zusätzlich genehmigten Projekten zu schätzen. | |||
| Geschätzte jährliche Kosten für Accept Mission (Lizenz + Addons) Ⓘ Wird zur Berechnung des Netto-ROI verwendet. Geben Sie 0 ein, falls unbekannt. | |||
| Konfidenzfaktor (gilt für Auswirkungen) Ⓘ Konservative Anpassung für Unsicherheit. 70-85% ist für Pläne im ersten Jahr üblich. |
%
|
||







