Calculateur de retour sur investissement pour les missions d'acceptation
Comparez votre situation actuelle à la situation avec Accept Mission

Accès direct au calculateur de ROI
Avant-première : Les équipes comme la vôtre voient généralement +25-45% plus de projets approuvés et 150k-€500k l'impact sur l'année 1 (en fonction de la taille). Remplissez le petit formulaire pour effectuer vos propres calculs. 2 minutes.
Accepter le calculateur de retour sur investissement de la mission
| Métrique | Situation actuelle | Nouvelle situation | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 💡 Campagnes d'idées par an Ⓘ Campagnes structurées pour recueillir des idées. La mission d'acceptation permet généralement d'augmenter le volume et la qualité. | 100% | ||
| 🧠 Nombre moyen d'idées par campagne Ⓘ Nombre moyen d'idées par campagne. | 33% | ||
| 🌟 Idées spontanées par an Ⓘ Idées soumises en dehors des campagnes. | 75% | ||
| 🤝 Personnes engagées dans les campagnes Ⓘ Soumettez, aimez, commentez, votez. | 50% |
| Métrique | Situation actuelle | Nouvelle situation | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 👥 Les innovateurs travaillent sur des idées Ⓘ Propriétaires/réviseurs actifs. Un meilleur outillage permet aux mêmes personnes de fournir un meilleur rendement. | 0% | ||
| ❌ Projets échoués (meilleure prise de décision) Ⓘ Moins de mauvais paris grâce à la notation structurée, à la détection des doublons et aux décisions prises à l'avance. |
%
|
%
|
30% |
| ⏱ Temps consacré à la gestion des idées/projets (heures/année) Ⓘ Le flux de travail, l'automatisation et l'IA réduisent le suivi manuel, les réunions et les rapports. | 25% |
| Métrique | Situation actuelle | Nouvelle situation | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 📂 Projets d'innovation par an Ⓘ Nombre d'idées sélectionnées transformées en projets réels. Il s'agit d'un indicateur clé de performance. | 20% | ||
| ⏱️ Mise en œuvre des innovations dans les délais impartis Ⓘ La livraison dans les délais permet de saisir la valeur plus tôt et d'éviter les frais généraux liés aux retards. |
%
|
%
|
29% |
| 🗂️ Moins de temps administratif et de meilleurs rapports (heures/an) Ⓘ Le suivi centralisé, les modèles et les rapports automatiques réduisent les frais d'administration du projet. | 25% |
| Estimation du coût par projet échoué évité Ⓘ Utilisé pour évaluer moins d'échecs (temps, licences, fournisseurs, coûts de changement, etc.) | |||
| Coût horaire mixte (valeur du temps) Ⓘ Taux plein pour les rôles touchant à l'innovation (salaire, frais généraux). | |||
| Valeur moyenne par innovation réussie Ⓘ Utilisé pour estimer la valeur commerciale des projets approuvés supplémentaires. | |||
| Estimation du coût annuel d'Accept Mission (licence + addons) Ⓘ Utilisé pour calculer le ROI net. Entrer 0 si inconnu. | |||
| Facteur de confiance (s'applique à l'impact) Ⓘ Ajustement prudent pour tenir compte de l'incertitude. 70-85% est courant pour les plans de la première année. |
%
|
||







