Aceptar la calculadora de rentabilidad de la misión
Compare su situación actual con la situación con Aceptar Misión

Acceda directamente a la calculadora de ROI
Vista previa: Los equipos como el suyo suelen ver +25-45% más proyectos aprobados y 150.000 - 500.000 euros impacto año-1 (dependiendo del tamaño). Rellene el breve formulario para hacer sus propios cálculos. 2 minutos.
Acepte la calculadora de ROI de Mission
| Métrica | Situación actual | Nueva situación | Mejora |
|---|---|---|---|
| 💡 Campañas de ideas al año Ⓘ Campañas estructuradas para recoger ideas. Accept Mission suele aumentar tanto el volumen como la calidad. | 100% | ||
| 🧠 Ideas medias por campaña Ⓘ Número medio de ideas por campaña. | 33% | ||
| 🌟 Ideas espontáneas al año Ⓘ Ideas presentadas fuera de las campañas. | 75% | ||
| 🤝 Personas que participan en campañas Ⓘ Envía, me gusta, comenta, vota. | 50% |
| Métrica | Situación actual | Nueva situación | Mejora |
|---|---|---|---|
| 👥 Innovadores trabajando en ideas Ⓘ Propietarios/revisores activos. Un mejor utillaje permite a las mismas personas ofrecer un mayor rendimiento. | 0% | ||
| ❌ Proyectos fracasados (mejor toma de decisiones) Ⓘ Menos malas apuestas gracias a la puntuación estructurada, la detección de duplicados y las decisiones controladas. |
%
|
%
|
30% |
| ⏱ Tiempo dedicado a la gestión de ideas/proyectos (horas/año) Ⓘ El flujo de trabajo, la automatización y la IA reducen el seguimiento manual, las reuniones y los informes. | 25% |
| Métrica | Situación actual | Nueva situación | Mejora |
|---|---|---|---|
| 📂 Proyectos de innovación al año Ⓘ Número de ideas seleccionadas convertidas en proyectos reales. Un indicador clave de rendimiento. | 20% | ||
| ⏱️ Innovaciones aplicadas a tiempo Ⓘ La entrega a tiempo capta valor antes y evita los gastos generales derivados de los retrasos. |
%
|
%
|
29% |
| 🗂️ Menos tiempo administrativo y mejores informes (horas/año) Ⓘ El seguimiento centralizado, las plantillas y los informes automáticos reducen la carga administrativa del proyecto. | 25% |
| Coste estimado por proyecto fallido evitado Ⓘ Se utiliza para valorar menos fallos (tiempo, licencias, proveedor, costes de cambio, etc.). | |||
| Coste horario combinado (valor del tiempo) Ⓘ Tarifa completa para funciones relacionadas con la innovación (salario, gastos generales). | |||
| Valor medio por innovación con éxito Ⓘ Se utiliza para estimar el valor empresarial de los proyectos aprobados adicionales. | |||
| Coste anual estimado de Accept Mission (licencia + complementos) Ⓘ Se utiliza para calcular el ROI neto. Introduzca 0 si lo desconoce. | |||
| Factor de confianza (se aplica al impacto) Ⓘ Ajuste conservador para la incertidumbre. 70-85% es habitual en los planes de primer año. |
%
|
||







