Aceitar a calculadora do ROI da missão
Comparar a sua situação atual com a situação com Accept Mission

Aceder diretamente à calculadora do ROI
Pré-visualização: Equipas como a sua normalmente vêem +25-45% mais projectos aprovados e 150 mil a 500 mil euros impacto ano-1 (dependendo da dimensão). Preencha o pequeno formulário para fazer os seus próprios cálculos 2 minutos.
Aceitar a calculadora do ROI da missão
| Métrica | Situação atual | Nova situação | Melhoria |
|---|---|---|---|
| 💡 Campanhas de ideias por ano Ⓘ Campanhas estruturadas para recolher ideias. Aceitar a missão aumenta normalmente o volume e a qualidade. | 100% | ||
| Média de ideias por campanha Ⓘ Número médio de ideias por campanha. | 33% | ||
| Ideias espontâneas por ano Ⓘ Ideias apresentadas fora das campanhas. | 75% | ||
| Pessoas envolvidas em campanhas Ⓘ Enviar, gostar, comentar, votar. | 50% |
| Métrica | Situação atual | Nova situação | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Inovadores a trabalhar em ideias Ⓘ Proprietários/revisores activos. Melhores ferramentas permitem que as mesmas pessoas produzam mais. | 0% | ||
| Projectos fracassados (melhor tomada de decisões) Ⓘ Menos apostas fracas através de uma pontuação estruturada, deteção de duplicados e decisões limitadas. |
%
|
%
|
30% |
| Tempo gasto a gerir ideias/projectos (horas/ano) Ⓘ O fluxo de trabalho, a automatização e a IA reduzem o acompanhamento manual, as reuniões e os relatórios. | 25% |
| Métrica | Situação atual | Nova situação | Melhoria |
|---|---|---|---|
| 📂 Projectos de inovação por ano Ⓘ Número de ideias selecionadas transformadas em projectos reais. Um KPI de resultados principais. | 20% | ||
| ⏱️ Implementação atempada das inovações Ⓘ A entrega atempada capta o valor mais cedo e evita as despesas gerais decorrentes dos atrasos. |
%
|
%
|
29% |
| 🗂️ Menos tempo administrativo e melhores relatórios (horas/ano) Ⓘ O acompanhamento centralizado, os modelos e os relatórios automáticos reduzem as despesas gerais de administração do projeto. | 25% |
| Custo estimado por projeto falhado evitado Ⓘ Utilizado para avaliar menos falhas (tempo, licenças, fornecedor, custos de alteração, etc.). | |||
| Custo horário combinado (valor temporal) Ⓘ Taxa integral para funções relacionadas com a inovação (salário, despesas gerais). | |||
| Valor médio por inovação bem sucedida Ⓘ Utilizado para estimar o valor comercial de projectos extra aprovados. | |||
| Custo anual estimado da Accept Mission (licença + addons) Ⓘ Utilizado para calcular o ROI líquido. Introduzir 0 se for desconhecido. | |||
| Fator de confiança (aplicável ao impacto) Ⓘ Ajustamento conservador para a incerteza. O 70-85% é comum para os planos do primeiro ano. |
%
|
||







